Bonjour tout le monde !
Bienvenue sur WordPress. Ceci est votre premier article. Modifiez-le ou [...]
Bienvenue sur WordPress. Ceci est votre premier article. Modifiez-le ou [...]
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin de consentement aux cookies du RGPD. Il est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Publicité". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin de consentement aux cookies RGPD. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 mois | Le cookie est défini par le consentement aux cookies RGPD pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Fonctionnel". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin de consentement aux cookies du RGPD. Il est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Nécessaire". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin de consentement aux cookies RGPD. Ce cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie " Autre ". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin de consentement aux cookies RGPD. Ce cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke pas de données personnelles. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_ga | 170 jours | Ce cookie est installé par Google Analytics. Il est utilisé pour calculer le trafic et garder une trace de l’utilisation du site pour le rapport d’analyse du site. Les cookies stockent les informations de manière anonyme et attribuent un numéro généré de manière aléatoire pour identifier les visiteurs uniques. |
_gat_gtag_UA_87653673_1 | 1 minute | Google utilise ce cookie pour distinguer les utilisateurs unique. (aucune IP n’est récupérée) |
_gid | 1 jour | Ce cookie est installé par Google Analytics. Il utilisé pour stocker des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent un site Web et aide à créer un rapport d’analyse de la façon dont le site Web fonctionne. Les données recueillies, y compris le nombre de visiteurs, la source d’où ils viennent et les pages visitées sous une forme anonyme. |
Description
Pneu plein trois couches premium pour application génie civil.
Caractéristiques
Dimension | flanc | Jante | Indice de charge | Capacité de charge pour 10km/h | Capacité de charge pour 15km/h | Profondeur de sculpture (mm) |
largeur (mm) |
Diamètre extérieur (mm) |
17.5-25 | ST | 14.00/1.5 | 192A2 | 11200 | 8120 | 155 | 452 | 1346 |
17.5-25 | AP | 14.00/1.5 | 188A2 | 10000 | 7250 | 155 | 482 | 1346 |
20.5-25 | ST | 17.00/2.0 | 204A2 | 16000 | 11600 | 188 | 528 | 1494 |
20.5-25 | AP | 17.00/2.0 | 200A2 | 14000 | 10150 | 188 | 528 | 1494 |
23.5-25 | ST | 19.50/2.5 | 212A2 | 20000 | 14500 | 218 | 597 | 1626 |
23.5-25 | AP | 19.50/2.5 | 212A2 | 18000 | 13050 | 218 | 597 | 1626 |
26.5-25 | ST | 22.00/3.0 | 219A2 | 24300 | 17620 | 241 | 686 | 1737 |
26.5-25 | AP | 22.00/3.0 | 219A2 | 21800 | 15805 | 241 | 686 | 1737 |
29.5-25 | ST | 25.00/3.5 | 226A2 | 30000 | 21750 | 264 | 754 | 1854 |
29.5-25 | AP | 25.00/3.5 | 226A2 | 26500 | 19210 | 264 | 754 | 1854 |
Description
Pneu plein trois couches premium pour application génie civil.
Caractéristiques
Dimension | flanc | Jante | Indice de charge | Capacité de charge pour 10km/h | Capacité de charge pour 15km/h | Profondeur de sculpture (mm) |
largeur (mm) |
Diamètre extérieur (mm) |
17.5-25 | ST | 14.00/1.5 | 192A2 | 11200 | 8120 | 155 | 452 | 1346 |
17.5-25 | AP | 14.00/1.5 | 188A2 | 10000 | 7250 | 155 | 482 | 1346 |
20.5-25 | ST | 17.00/2.0 | 204A2 | 16000 | 11600 | 188 | 528 | 1494 |
20.5-25 | AP | 17.00/2.0 | 200A2 | 14000 | 10150 | 188 | 528 | 1494 |
23.5-25 | ST | 19.50/2.5 | 212A2 | 20000 | 14500 | 218 | 597 | 1626 |
23.5-25 | AP | 19.50/2.5 | 212A2 | 18000 | 13050 | 218 | 597 | 1626 |
26.5-25 | ST | 22.00/3.0 | 219A2 | 24300 | 17620 | 241 | 686 | 1737 |
26.5-25 | AP | 22.00/3.0 | 219A2 | 21800 | 15805 | 241 | 686 | 1737 |
29.5-25 | ST | 25.00/3.5 | 226A2 | 30000 | 21750 | 264 | 754 | 1854 |
29.5-25 | AP | 25.00/3.5 | 226A2 | 26500 | 19210 | 264 | 754 | 1854 |
Description
Le dessin de la bande de roulement L5S lisse et extra profond offre une résistance maximale à l’usure dans les applications les plus difficiles.
Caractéristiques
Dimension | Indice de charge et de vitesse | Capacité de charge | Type | Jante | Profondeur de sculpture (mm) |
largeur (mm) |
Diamètre extérieur (mm) |
18.00R25 | 204A2 | ** | TL | 13.00/2.5 | 87 | 511 | 1670 |
17.5R25 | 182A2 | ** | TL | 14.00/1.5 | 68 | 445 | 1395 |
20.5R25 | 193A2 | ** | TL | 17.00/2.0 | 74 | 531 | 1548 |
23.5R25 | 201A2 | ** | TL | 19.50/2.5 | 80 | 605 | 1665 |
26.5R25 | 209A2 | ** | TL | 22.00/3.0 | 90 | 684 | 1794 |
29.5R25 | 216A2 | ** | TL | 25.00/3.5 | 97 | 777 | 1920 |
29.5R29 | 218A2 | ** | TL | 25.00/3.5 | 102 | 800 | 2010 |
Description
Le profil de la bande de roulement L-5, agressif, profond et autonettoyant offre une grande adhérence et une meilleure résistance dans les applications difficiles et exigeantes.
Caractéristiques
Dimension | Indice de charge et de vitesse | Capacité de charge | Type | Jante | Profondeur de sculpture (mm) |
largeur (mm) |
Diamètre extérieur (mm) |
17.5R25 | 182A2 | ** | TL | 14.00/1.5 | 66 | 444 | 1395 |
20.5R25 | 193A2 | ** | TL | 17.00/2.0 | 72 | 531 | 1458 |
23.5R25 | 201A2 | ** | TL | 19.50/2.5 | 78 | 605 | 1665 |
26.5R25 | 209A2 | ** | TL | 22.00/3.0 | 87 | 684 | 1794 |
29.5R25 | 216A2 | ** | TL | 25.00/3.5 | 94 | 777 | 1920 |
29.5R29 | 218A2 | ** | TL | 25.00/3.5 | 99 | 800 | 2010 |
35/65R33 | 223A2 | ** | TL | 28.00/3.5 | 95 | 914 | 2085 |
Description
Le dessin de la bande de roulement E4/L4, agressif, profond et autonettoyant offre une grande adhérence et une meilleure résistance dans les applications difficiles et exigeantes.
Caractéristiques
Dimesion | Indice de charge et de vitesse | Capacité de charge | Type | Jante | Profondeur de sculpture (mm) |
largeur (mm) |
Diametre extérieur (mm) |
23.5R25 | 185B / 170A8 / 201A2 | ** | TL | 19.50/2.5 | 48 | 603 | 1655 |
Description
Le dessin de la bande de roulement E4, agressif, profond et autonettoyant offre une excellente traction dans les applications difficiles et exigeantes.
Caractéristiques
Dimesion | Indice de charge et de vitesse | Capacité de charge | Type | Jante | Profondeur de sculpture (mm) |
largeur (mm) |
Diametre extérieur (mm) |
33.00R51 | 235B | ** | TL | 24.00/5.0 | 83 | 894 | 3061 |
36.00R51 | 241B | ** | TL | 26.00/5.0 | 97 | 988 | 3233 |
40.00R57 | 250B | ** | TL | 29.00/6.0 | 93 | 1097 | 2593 |
Caractéristiques
Dimension | Indice de charge et de vitesse | Capacité de charge | Type | Jante | Profondeur de sculpture (mm) |
largeur (mm) |
Diamètre extérieur (mm) |
33.00R51 | 235B | ** | TL | 24.00/5.0 | 83 | 894 | 3061 |
36.00R51 | 241B | ** | TL | 26.00/5.0 | 97 | 988 | 3233 |
40.00R57 | 250B | ** | TL | 29.00/6.0 | 93 | 1097 | 2593 |
Description
Le dessin de la bande de roulement E4 profond et autonettoyant offre une excellente traction aux tombereaux rigides dans des conditions difficiles.
Caractéristiques
Dimension | Indice de charge et de vitesse | Capacité de charge | Type | Jante | Profondeur de sculpture (mm) |
largeur (mm) |
Diamètre extérieur (mm) |
18.00R33 | 191B | ** | TL | 13.00/2.5 | 52 | 511 | 1874 |
24.00R35 | 209B | ** | TL | 17.00/3.5 | 57 | 705 | 2196 |
27.00R49 | 223B | ** | TL | 19.50/4.0 | 68 | 737 | 2702 |
Description
Le dessin de la bande de roulement E4 profond et autonettoyant offre une excellente traction aux tombereaux rigides dans des conditions difficiles.
Caractéristiques
Dimension | Indice de charge et de vitesse | Capacité de charge | Type | Jante | Profondeur de sculpture (mm) |
largeur (mm) |
Diamètre extérieur (mm) |
12.00R24 | 160 / 157F | *** | TT/ TL | 8.50V | 32 | 305 | 1251 |
14.00R24 | 169B | *** | TT | 10.00W | 36 | 395 | 1400 |
14.00R25 | 169B | *** | TT/TL | 10.00/1.5 | 36 | 395 | 1400 |
18.00R33 | 191B | ** | TL | 13.00/2.5 | 52 | 590 | 1876 |
21.00R33 | 200B | ** | TL | 15.00/3.0 | 61 | 554 | 1982 |
21.00R35 | 201B | ** | TL | 15.00/3.0 | 59 | 590 | 2050 |
24.00R35 | 209B | ** | TL | 17.00/3.5 | 66 | 666 | 2170 |
27.00R49 | 223B | ** | TL | 19.50/4.0 | 70 | 735 | 2710 |
Description
Le dessin de la bande de roulement agressif et autonettoyant offre une excellente traction dans les applications difficiles et exigeantes.
Caractéristiques
Dimension | Indice de charge et de vitesse | Capacité de charge | Type | Jante | Profondeur de sculpture (mm) |
largeur (mm) |
Diamètre extérieur (mm) |
33.25R29 | 209B | ** | TL | 27.00/3.5 | 44 | 859 | 2097 |
Description
Le dessin de la bande de roulement agressif et autonettoyant offre une excellente traction et flottation aux tombereaux articulés et aux chargeuses.
Caractéristiques
Dimension | Indice de charge et de vitesse | Capacité de charge | Type | Jante | Profondeur de sculpture (mm) |
largeur (mm) |
Diamètre extérieur (mm) |
23.5R25 | 185B / 170A8 / 201A2 | ** | TL | 19.50/2.5 | 38 | 559 | 1613 |
26.5R25 | 193B / 209A2 | ** | TL | 22.00/3.0 | 41 | 672 | 1742 |
29.5R25 | 200B / 216A2 | ** | TL | 25.00/3.5 | 43 | 763 | 1893 |
Description
Le dessin de la bande de roulement agressif et autonettoyant offre une excellente traction dans les applications difficiles et exigeantes.
Caractéristiques
Dimension | Indice de charge et de vitesse | Capacité de charge | Type | Jante | Profondeur de sculpture (mm) |
largeur (mm) |
Diamètre extérieur (mm) |
15.5R25 | 67B / 153A8 / 182A2 | ** | TL | 14.00/1.5 | 28 | 449 | 1339 |
20.5R25 | 177B / 161A8 / 193A2 | ** | TL | 17.00/2.0 | 30 | 517 | 1499 |
23.5R25 | 185B / 170A8 / 201A2 | ** | TL | 19.50/2.5 | 33 | 608 | 1611 |
26.5R25 | 193B / 209A2 | ** | TL | 22.00/3.0 | 36 | 679 | 1748 |
29.5R25 | 200B / 216A2 | ** | TL | 25.00/3.5 | 39 | 763 | 1886 |
Description
Le dessin de la bande de roulement agressif et autonettoyant offre une excellente traction dans les applications difficiles et exigeantes.
Caractéristiques
Dimension | Indice de charge et de vitesse | Capacité de charge | Type | Jante | Profondeur de sculpture (mm) |
largeur (mm) |
Diamètre extérieur (mm) |
15.5R25 | 160B / 176A2 | ** | TL | 12.00/1.3 | 24 | 389 | 1274 |
20.5R25 | 177B / 193A2 | ** | TL | 17.00/2.0 | 28.5 | 524 | 1493 |
23.5R25 | 185B / 201A2 | ** | TL | 19.50/2.5 | 31.5 | 601 | 1605 |
26.5R25 | 22.00/3.0 | ** | TL | 193B / 209A2 | 35 | 669 | 1739 |
29.5R255 | 25.00/3.5 | ** | TL | 200B / 216A2 | 38 | 751 | 1866 |
Le dessin de la bande de roulement agressif et autonettoyant offre une excellente traction dans les applications difficiles et exigeantes.
Caractéristiques
Dimension | Indice de charge et de vitesse | Capacité de charge | Type | Jante | Profondeur de sculpture (mm) |
largeur (mm) |
Diamètre extérieur (mm) |
20.5R25 | 177B / 161A8 / 193A2 | ** | TL | 17.00/2.0 | 28 | 522 | 1507 |
Description
TRACTION PREMIUM
Caractéristiques
Taille | Capacité de charge (kg) | Unité | Dimenssion | ||||||
10 km/h | 16 km/h | 25 km/h | |||||||
Roues porteuses | Roues directrices | Roues porteuses | Roues directrices | Roues porteuses | Roues directrices | Largeur | Diametre | ||
10 x 5 x 6 1/2 (254 x 127 x 165) |
1010 | 830 | 905 | 760 | 735 | 605 | in. | 5.0 | 10.0 |
mm | 127 | 254 | |||||||
13 1/2 x 5 1/2 x 8 (343 x 140 x 203) |
1510 | 1240 | 1345 | 1130 | 1095 | 895 | in. | 6.0 | 13.5 |
mm | 152 | 343 | |||||||
16 x 6 x 10 1/2 (406 x 152 x 266.7) |
1910 | 1570 | 1710 | 1435 | 1390 | 1140 | in. | 6.0 | 16.0 |
mm | 152 | 406 | |||||||
16 1/4 x 6 x 11 1/4 (413 x 152 x 285.8) |
1920 | 1580 | 1715 | 1440 | 1395 | 1140 | in. | 6.0 | 16.3 |
mm | 152 | 413 | |||||||
18 x 5 x 12 1/8 (457 x 127 x 308) |
1640 | 1350 | 1470 | 1230 | 1195 | 980 | in. | 5.0 | 18.0 |
mm | 127 | 457 | |||||||
18 x 6 x 12 1/8 (457 x 152 x 308) |
2100 | 1720 | 1870 | 1575 | 1525 | 1250 | in. | 6.0 | 18.0 |
mm | 152 | 457 | |||||||
18 x 7 x 12 1/8 (457 x 178 x 308) |
2550 | 2100 | 2280 | 1910 | 1855 | 1520 | in. | 7.0 | 18.0 |
mm | 178 | 457 | |||||||
18 x 8 x 12 1/8 (457 x 203 x 308) |
3000 | 2475 | 2680 | 2250 | 2180 | 1790 | in. | 8.0 | 18.0 |
mm | 203 | 457 | |||||||
18 x 9 x 12 1/8 (457 x 229 x 308) |
3450 | 2850 | 3090 | 2600 | 2510 | 2060 | in. | 9.0 | 18.0 |
mm | 229 | 457 | |||||||
21 x 6 x 15 (533 x 152 x 381) |
2350 | 1930 | 2100 | 1765 | 1710 | 1400 | in. | 6.0 | 21.0 |
mm | 152 | 533 | |||||||
21 x 7 x 15 (533 x 178 x 381) |
2875 | 2350 | 2560 | 2150 | 2085 | 1710 | in. | 7.0 | 21.0 |
mm | 178 | 533 | |||||||
21 x 8 x 15 (533 x 203 x 381) |
3375 | 2775 | 3025 | 2540 | 2455 | 2015 | in. | 8.0 | 21.0 |
mm | 203 | 533 | |||||||
22 x 8 x 16 (559 x 203 x 406.4) |
3500 | 2875 | 3130 | 2625 | 2545 | 2085 | in. | 8.0 | 22.0 |
mm | 203 | 559 | |||||||
22 x 9 x 16 (559 x 229 x 406.4) |
4050 | 3325 | 3600 | 3025 | 2930 | 2400 | in. | 9.0 | 22.0 |
mm | 229 | 559 |
Description
SMOOTH PREMIUM
Caractéristiques
Taille | Capacité de charge (kg) | Unité | Dimension | ||||||
10 km/h | 16 km/h | 25 km/h | |||||||
Roues porteuses | Roues directrices | Roues porteuses | Roues directrices | Roues porteuses | Roues directrices | Largeur | Diametre | ||
9 x 5 x 5 (229 x 127 x 127) |
960 | 790 | 855 | 715 | 695 | 570 | in. | 5.0 | 9.0 |
mm | 127 | 229 | |||||||
10 x 5 x 6 1/2 (254 x 127 x 165) |
1010 | 830 | 905 | 760 | 735 | 605 | in. | 5.0 | 10.0 |
mm | 127 | 254 | |||||||
13 1/2 x 5 1/2 x 8 (343 x 140 x 203) |
1510 | 1240 | 1345 | 1130 | 1095 | 895 | in. | 5.5 | 13.5 |
mm | 140 | 343 | |||||||
14 x 4 1/2 x 8 (356 x 127 x 254) |
1170 | 960 | 1045 | 875 | 850 | 695 | in. | 4.5 | 14.0 |
mm | 127 | 356 | |||||||
15 x 5 x 11 1/4 (381 x 127 x 285.8) |
1390 | 1140 | 1240 | 1040 | 1010 | 830 | in. | 5.0 | 15.0 |
mm | 127 | 381 | |||||||
16 x 5 x 10 1/2 (406 x 127 x 266.7) |
1510 | 1240 | 1345 | 1130 | 1095 | 895 | in. | 5.0 | 16.0 |
mm | 127 | 406 | |||||||
16 x 6 x 10 1/2 (406 x 152 x 266.7) |
1910 | 1570 | 1710 | 1435 | 1390 | 1140 | in. | 6.0 | 16.0 |
mm | 152 | 406 | |||||||
16 x 7 x 10 1/2 (406 x 178 x 266.7) |
2325 | 1910 | 2070 | 1740 | 1685 | 1380 | in. | 7.0 | 16.0 |
mm | 178 | 406 | |||||||
16 1/4 x 5 x 11 1/4 (413 x 127 x 285.8) |
1530 | 1250 | 1360 | 1145 | 1105 | 905 | in. | 5.0 | 16.3 |
mm | 127 | 413 | |||||||
16 1/4 x 6 x 11 1/4 (413 x 152 x 285.8) |
1920 | 1580 | 1715 | 1440 | 1395 | 1140 | in. | 6.0 | 16.3 |
mm | 152 | 413 | |||||||
16 1/4 x 7 x 11 1/4 (413 x 178 x 285.8) |
2325 | 1900 | 2060 | 1735 | 1680 | 1380 | in. | 7.0 | 16.3 |
mm | 178 | 413 | |||||||
18 x 5 x 12 1/8 (457 x 127 x 308) |
1640 | 1350 | 1470 | 1230 | 1195 | 980 | in. | 5.0 | 18.0 |
mm | 127 | 457 | |||||||
18 x 6 x 12 1/8 (457 x 152 x 308) |
2100 | 1720 | 1870 | 1575 | 1525 | 1250 | in. | 6.0 | 18.0 |
mm | 152 | 457 | |||||||
18 x 7 x 12 1/8 (457 x 178 x 308) |
2550 | 2100 | 2280 | 1910 | 1855 | 1520 | in. | 7.0 | 18.0 |
mm | 178 | 457 | |||||||
18 x 8 x 12 1/8 (457 x 203 x 308) |
3000 | 2475 | 2680 | 2250 | 2180 | 1790 | in. | 8.0 | 18.0 |
mm | 203 | 457 | |||||||
18 x 9 x 12 1/8 (457 x 229 x 308) |
3450 | 2850 | 3090 | 2600 | 2510 | 2060 | in. | 9.0 | 18.0 |
mm | 229 | 457 | |||||||
21 x 6 x 15 (533 x 152 x 381) |
2350 | 1930 | 2100 | 1765 | 1710 | 1400 | in. | 6.0 | 21.0 |
mm | 152 | 533 | |||||||
21 x 7 x 15 (533 x 178 x 381) |
2875 | 2350 | 2560 | 2150 | 2085 | 1710 | in. | 7.0 | 21.0 |
mm | 178 | 533 | |||||||
21 x 8 x 15 (533 x 203 x 381) |
3375 | 2775 | 3025 | 2540 | 2455 | 2015 | in. | 8.0 | 21.0 |
mm | 203 | 533 | |||||||
22 x 8 x 16 (559 x 203 x 406.4) |
3500 | 2875 | 3130 | 2625 | 2545 | 2085 | in. | 8.0 | 22.0 |
mm | 203 | 559 | |||||||
22 x 9 x 16 (559 x 229 x 406.4) |
4050 | 3325 | 3600 | 3025 | 2930 | 2400 | in. | 9.0 | 22.0 |
mm | 229 | 559 | |||||||
22 x 12 x 16 (559 x 305 x 406.4) |
5625 | 4625 | 5030 | 4225 | 4090 | 3350 | in. | 12.0 | 22.0 |
mm | 305 | 559 | |||||||
28 x 12 x 22 (711 x 305 x 559) |
6740 | 5540 | 6020 | 5060 | 4900 | 4015 | in. | 12.0 | 28.0 |
mm | 305 | 711 |
Description
Le dessin de la bande de roulement agressif et autonettoyant offre une excellente traction et une plus grande résistance dans les applications difficiles et exigeantes.
Caractéristiques
Size | PR | Type | Jante | Capacité de Charge (kg) jusqu’à 25 km/h | Unité | Dimensions | ||
Profondeur de Sculpture | Largeur | Diametre exterieur | ||||||
6.90-9 | 10 | TT | 4.00E | 1320 | in. | 22/32 | 6.4 | 21.4 |
mm | 17 | 162 | 544 |
Description
Le dessin de la bande de roulement agressif et autonettoyant ainsi que la protection du flanc offrent un grand confort de conduite et une excellente traction.
Caractéristiques
Size | PR | Jante | Type | Capacité de Charge (kg) jusqu’à 25 km/h | Pression(KPa) | Unité | Dimensions | |||
Roues porteuses | Roues directrices | Profondeur de Sculpture | Largeur | Diametre exterieur | ||||||
5.00-8 | 10 | 3.00D | TT | 1415 | 1090 | 1000 | in. | 18/32 | 5.4 | 18.4 |
mm | 14 | 136 | 468 | |||||||
18×7-8 | 14 | 4.33R | TT | 1885 | 1450 | 900 | in. | 21/32 | 6.8 | 18.3 |
mm | 17 | 172 | 465 | |||||||
18×7-8 | 16 | 4.33R | TT | 2145 | 1650 | 1000 | in. | 21/32 | 5.4 | 18.4 |
mm | 17 | 172 | 465 | |||||||
6.00-9 | 10 | 4.00E | TT | 1715 | 1320 | 850 | in. | 20/32 | 6.5 | 21.5 |
mm | 16 | 166 | 546 | |||||||
6.00-9 | 12 | 4.00E | TT | 1885 | 1450 | 1000 | in. | 20/32 | 6.5 | 21.5 |
mm | 16 | 166 | 546 | |||||||
6.50-10 | 10 | 5.00F | TT | 1950 | 1500 | 775 | in. | 21/32 | 7.0 | 23.4 |
mm | 17 | 179 | 595 | |||||||
6.50-10 | 12 | 5.00 | TT | 2150 | 1635 | 970 | in. | 21/32 | 7.0 | 23.4 |
mm | 17 | 179 | 595 | |||||||
23×9-10 | 18 | 6.50F | TT | 3160 | 2430 | 900 | in. | 24/32 | 9.0 | 23.0 |
mm | 19 | 228 | 584 | |||||||
23×9-10 | 20 | 6.50F | TT | 3445 | 2650 | 1000 | in. | 24/32 | 9.0 | 23.0 |
mm | 19 | 228 | 584 | |||||||
7.00-12 | 12 | 5.00 | TT | 2680 | 2060 | 850 | in. | 22/32 | 7.7 | 26.7 |
mm | 17 | 196 | 678 | |||||||
7.00-12 | 14 | 5.00 | TT | 2755 | 2120 | 900 | in. | 22/32 | 7.7 | 26.7 |
mm | 17 | 196 | 678 | |||||||
23×10-12 | 16 | 8.00G | TT | 3160 | 2430 | 800 | in. | 25/32 | 9.8 | 23.5 |
mm | 20 | 250 | 597 | |||||||
23×10-12 | 20 | 8.00G | TT | 3770 | 2900 | 1000 | in. | 25/32 | 9.8 | 23.5 |
mm | 20 | 250 | 597 | |||||||
27×10-12 | 16 | 8.00G | TT | 3900 | 3000 | 800 | in. | 29/32 | 10.0 | 26.9 |
mm | 23 | 254 | 682 | |||||||
27×10-12 | 18 | 8.00G | TT | 4225 | 3250 | 900 | in. | 29/32 | 10.0 | 26.9 |
mm | 23 | 254 | 682 | |||||||
27×10-12 | 20 | 8.00G | TT | 4615 | 3550 | 1000 | in. | 29/32 | 10.0 | 26.9 |
mm | 23 | 254 | 682 | |||||||
7.0 0 -15 | 14 | 5.50 | TT | 3350 | 2575 | 930 | in. | 25/32 | 8.4 | 30.0 |
mm | 20 | 213 | 763 | |||||||
7.50 -15 | 14 | 6.00 | TT | 3640 | 2800 | 930 | in. | 25/32 | 8.4 | 30.0 |
mm | 20 | 213 | 763 | |||||||
8.15-15 (28×9-15) |
14 | 7.00 | TT | 3900 | 3000 | 1000 | in. | 23/32 | 8.7 | 27.9 |
mm | 18 | 220 | 708 | |||||||
8.25-15 | 14 | 6.50 | TT | 4225 | 3250 | 800 | in. | 24/32 | 9.6 | 33.4 |
mm | 19 | 245 | 848 | |||||||
250-15 | 18 | 7.50 | TT | 4745 | 3650 | 950 | in. | 25/32 | 9.8 | 28.9 |
mm | 20 | 250 | 735 | |||||||
250-15 | 20 | 7.50 | TT | 5040 | 3875 | 1000 | in. | 25/32 | 9.8 | 28.9 |
mm | 20 | 250 | 735 | |||||||
300-15 | 20 | 8.00 | TT | 6500 | 5000 | 900 | in. | 30/32 | 11.7 | 33.2 |
mm | 24 | 298 | 843 | |||||||
300-15 | 22 | 8.00 | TT | 6700 | 5150 | 1000 | in. | 30/32 | 11.7 | 33.2 |
mm | 24 | 298 | 843 | |||||||
9.00-20 | 14 | 7.00 | TT | 5850 | 4500 | 900 | in. | 38/32 | 10.3 | 40.9 |
mm | 30 | 262 | 1040 | |||||||
10.00-20 | 16 | 7.50 | TT | 6500 | 5000 | 900 | in. | 43/32 | 11.2 | 42.4 |
mm | 34 | 284 | 1078 | |||||||
11.00 -20 | 18 | 8.00 | TT | 7800 | 6000 | 1000 | in. | 45/32 | 11.7 | 43.6 |
mm | 36 | 298 | 1108 | |||||||
12.00-20 | 20 | 8.50 | TT | 9230 | 7100 | 1000 | in. | 48/32 | 12.5 | 45.3 |
mm | 38 | 317 | 1150 | |||||||
12.00-20 | 24 | 8.50 | TT | 9490 | 7300 | 1030 | in. | 48/32 | 12.5 | 45.3 |
mm | 38 | 317 | 1150 | |||||||
12.00-24 | 20 | 8.50 | TT | 9750 | 9750 | 1000 | in. | 48/32 | 12.5 | 49.2 |
mm | 38 | 317 | 1250 | |||||||
14.00-24 | 28 | 10.00 | TT | 10000 | 10000 | 1030 | in. | 52/32 | 14.8 | 53.9 |
mm | 41 | 375 | 1368 |
Caractéristiques
Taille | Jante | Type | Capacité de Charge (kg) jusqu’à 25 km/h | Unité | Dimensions | ||||
Standard | Swift | Roues porteuses | Roues directrices | Profondeur de Sculpture | Largeur | Diametre Exterieur | |||
14×3-8 (100/80-8) |
2.50D | * | 755 | 580 | in. | 4/32 | 4.2 | 14.2 | |
mm | 3 | 107 | 360 |
Description
Pneu bi-couche à construction en nylon renforcée pour une excellente traction, stabilité, résistance et roulement optimisé.
Caractéristiques
Taille | Jante | Type | Capacité de Charge (kg) jusqu’à 25 km/h | Unité | Dimensions | ||||
Standard | Swift | Roues porteuses | Roues directrices | Profondeur de Sculpture | Largeur | Diametre Exterieur | |||
15×4.5-8 (125/75-8) |
2.50D | * | 1040 | 800 | in. | 4/32 | 4.1 | 14.6 | |
mm | 3 | 105 | 372 | ||||||
15×4.5-8 (125/75-8) |
3.00D | * | * | 1040 | 800 | in. | 4/32 | 4.1 | 14.6 |
mm | 3 | 105 | 372 | ||||||
4.00-8 | 3.00D | * | * | 950 | 730 | in. | 4/32 | 3.8 | 15.7 |
mm | 3 | 97 | 399 | ||||||
6.00-9 | 4.00E | * | * | 1885 | 1450 | in. | 4/32 | 5.1 | 20.3 |
mm | 3 | 130 | 516 |
Description
Pneu bi-couche à construction en nylon renforcée pour une excellente traction, stabilité, résistance et un roulement optimisé.
Caractéristiques
Taille | Jante | Type | Capacité de Charge (kg) jusqu’à 25 km/h | Unité | Dimensions | ||||
Standard | Swift | Roues porteuses | Roues directrices | Profondeur de Sculpture | Largeur | Diametre Exterieur | |||
4.00-8 | 3.00D | * | * | 950 | 730 | in. | 18/32 | 3.9 | 15.8 |
mm | 14 | 98 | 402 | ||||||
5.00-8 | 3.00D | * | * | 1415 | 1090 | in. | 19/32 | 4.5 | 17.7 |
mm | 15 | 114 | 450 | ||||||
15×4.5-8 (125/75-8) | 3.00D | * | * | 1040 | 800 | in. | 15/32 | 4.2 | 14.7 |
mm | 12 | 106 | 374 | ||||||
15×4.5-8 (125/75-8) | 3.25 | * | * | 1040 | 800 | in. | 15/32 | 4.2 | 14.7 |
mm | 12 | 106 | 374 | ||||||
16×6-8 (150/75-8) | 4.33R | * | * | 1455 | 1120 | in. | 15/32 | 5.5 | 16.1 |
mm | 12 | 139 | 409 | ||||||
18×7-8 (180/70-8) | 4.33R | * | * | 2145 | 1650 | in. | 17/32 | 5.7 | 17.6 |
mm | 13 | 156 | 448 | ||||||
140/55-9 | 4.00E | * | * | 1170 | 900 | in. | 13/32 | 4.8 | 14.6 |
mm | 10 | 122 | 372 | ||||||
